Khoom Description
Lub cylindrical grinder yog tsim rau kev sib tsoo cylindrical nto los yog conical revolving workpiece sab nrauv, siv rau ib thooj thiab me me batch ntau lawm.
Lub longitudinal txav ntawm lub tshuab cuab yeej worktable tuaj yeem tsav los ntawm hydraulic tsis tu ncua sib txawv ntawm kev sib kis lossis kev tuav tes.
Sib tsoo log hla pub los ntawm hydraulic micro tsis siv neeg lub voj voog pub thiab nrawm nrawm thiab rov qab, kuj tuaj yeem siv tes log kom ua tiav qhov ntxhib thiab zoo pub.
Workpiece, sib tsoo log, roj twj thiab twj tso kua mis txias yog tsav los ntawm ib lub cev muaj zog.
Nrog 15 xyoo kev nplua nuj xa tawm, Rowdai tau xa tawm Hi-Tech sib tsoo tshuab rau ntau tshaj 90 lub teb chaws thiab cheeb tsam suav nrog Europe, United States thiab Nyiv thiab lwm yam.
Peb tau txais lub koob npe nrov thoob plaws lub ntiaj teb, vim yog cov khoom zoo, cov nqi sib tw thiab kev ncaj ncees.
95+ Xyoo ntawm Kev Tsim Khoom Cuab Yeej
CE & EAC International Certified
24/5 Teb Kev Pabcuam Txhawb
Ntev -Term Warranty Protection
| Kev piav qhia | chav tsev | M1420X500 |
| Sab nraud sib tsoo diameters | mm | φ8~200 |
| Internal sib tsoo diameters | mm | φ13~100 |
| Center qhov siab | mm | 135 |
| Headstock spindle rotation ceev | r / min | 50HZ: 25 ~ 380stepless |
| Max. worktable traverse | mm | 650 |
| Hydraulic taug kev ceev | m/min | 0.1~4 |
| Max.workpiece hnyav | kg | 50 |
| Sib tsoo ntev External/Internal | mm | 500/125 |
| Swivel ntau ntawm worktable | degree | -5 ~ +9 degree |
| Max.wheel peripheral ceev | m/s | 38 |
| Sab nraud log loj | mm | Max.φ400x50xφ203 Minφ280x50xφ203 |
| Internal log spindle rotating -speed | r / min | 10000 |
| Headstock thiab tailstock center | morse | NO.4 |
| Tag nrho lub cev muaj zog | kws | 5.625 |
| Tshuab tag nrho qhov ntev (LxWxH) | mm | 2200x1600x1700 |
| Tshuab hnyav | kg | 2500 |
| Ua haujlwm raug | ||
| Roundness (OD / ID) | 1.5/2.5μm(O.D/I.D) | |
| Uniformity ntawm dia.in longitudinal seem (OD/ID) | 5/8μm(O.D/I.D) | |
| Nto roughness (OD / ID) | Ra0.32 / 0.63μm (OD / ID) | |
| Standard Accessories | ||
| Coolant tank | teeb | 1 |
| Sib tsoo log dresser | teeb | 1 |
| Log hub | teeb | 2 |
| Lub log ntsuas mandrel | teeb | 1 |
| Internal sib tsoo cuab yeej | teeb | 1 |
| 3-claw chuck | teeb | 1 |
| Qhib- hom khov kho- so | teeb | 1 |
| Tsav dev | teeb | 1 |
| Carbide-tipped chaw | pcs | 2 |
| Leveling wedge | pcs | 3 |
| Quill ncej rau internal sib tsoo | teeb | 2 |
| Xaiv Accessories (tus nqi ntxiv) | ||
| Radius hnav khaub ncaws | teeb | 1 |
| Kaw -type steady- so | teeb | 1 |
| Lub log ntsuas qhov muag | teeb | 1 |
| Kev piav qhia | chav tsev | M1420X800 |
| Sab nraud sib tsoo diameters | mm | φ8~200 |
| Internal sib tsoo diameters | mm | φ13~100 |
| Center qhov siab | mm | 135 |
| Headstock spindle rotation ceev | r / min | 50HZ: 25 ~ 380stepless |
| Max. worktable traverse | mm | 950 |
| Hydraulic taug kev ceev | m/min | 0.1~4 |
| Max.workpiece hnyav | kg | 50 |
| Sib tsoo ntev External/Internal | mm | 800/125 |
| Swivel ntau ntawm worktable | degree | -3 ~ +7 degree |
| Max.wheel peripheral ceev | m/s | 38 |
| Sab nraud log loj | mm | Max.φ400x50xφ203 Minφ280x50xφ203 |
| Internal log spindle rotating -speed | r / min | 10000 |
| Headstock thiab tailstock center | morse | NO.4 |
| Tag nrho lub cev muaj zog | kws | 5.625 |
| Tshuab tag nrho qhov ntev (LxWxH) | mm | 3100x1600x1700 |
| Tshuab hnyav | kg | 3000 |
| Standard Accessories | ||
| Coolant tank | teeb | 1 |
| Sib tsoo log dresser | teeb | 1 |
| Log hub | teeb | 2 |
| Lub log ntsuas mandrel | teeb | 1 |
| Internal sib tsoo cuab yeej | teeb | 1 |
| 3-claw chuck | teeb | 1 |
| Qhib- hom khov kho- so | teeb | 1 |
| Tsav dev | teeb | 1 |
| Carbide-tipped chaw | pcs | 2 |
| Leveling wedge | pcs | 3 |
| Quill ncej rau internal sib tsoo | teeb | 2 |
| Xaiv Accessories (tus nqi ntxiv) | ||
| Radius hnav khaub ncaws | teeb | 1 |
| Kaw -type steady- so | teeb | 1 |
| Lub log ntsuas qhov muag | teeb | 1 |


Q: Peb yog leej twg?
A: Peb yog cov kws tshaj lij tshuab tshuab tsim khoom. Peb tsis tsuas yog muag peb lub tshuab xwb, tab sis kuj tseem muab kev pab txhawb nqa. Q: Peb yuav ua li cas thiaj paub qhov zoo?
A: Txhua lub tshuab tshiab muaj T0 G0 dhau los ntawm kev sim nruj nruj thiab tswj xyuas kev ua haujlwm ua ntej. Kev tshuaj xyuas ntawm txhua qhov kev tshuaj ntsuam xyuas thiab kev kho 0F Empty LINE tom qab sib sau ua ke
Q: Koj tuaj yeem yuav dab tsi los ntawm peb?
A: LATHES, CNC LATHES, CNC yeeb nkab xov LATHES, CNC ntsug tshuab dhos, CNC tshuab T00LS, ORDINARY yeeb nkab xov LATHES, MACHINING CENTERS, H0BBING MACHINES, DRILL ING MACHINESMA, LWM, MACHINE, ETC.. . Q: Vim li cas koj thiaj yuav tsum tau los ntawm peb los ntawm 0F lwm tus neeg muab khoom?
A: Ntau xyoo 0F tshuab T00L kev tsim khoom hauv kev tshawb fawb thiab kev tsim kho, G00D EXPER IENCE, G00D kev ua tau zoo, zoo zoo, cia cov neeg siv khoom tsis txhob txhawj, siv tau yooj yim.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj tshiab cylindrical sib tsoo tshuab, Tuam Tshoj tshiab cylindrical sib tsoo tshuab manufacturers, hoobkas
